推薦新聞
2016-08-09 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 中華健康快車(chē)基金會(huì) | 0075 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 專(zhuān)項(xiàng)資助 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn) | ||||
成立時(shí)間 | 2002-08-02 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
法定代表人 | 董建華 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)東四十條甲22號(hào)南新倉(cāng)商務(wù)大廈6層A609 | 郵政編碼 | 100007 | ||
聯(lián)系電話 | 51690999 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.lifeline-express.com |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 29,126,384.88 | 0.00 | 29,126,384.88 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 22,084,717.37 | 0.00 | 22,084,717.37 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 1,747,187.87 | 0.00 | 1,747,187.87 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 30,917,394.21 |
本年度總支出 | 29,197,373.13 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 26,905,208.31 |
工作人員工資福利支出 | 1,783,886.21 |
行政辦公支出 | 338,721.63 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 87.02% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 7.27% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 61,895,564.40 | 69,644,348.43 | 流動(dòng)負(fù)債 | 175,853.36 | 15,423.98 |
其中:貨幣資金 | 48,929,083.63 | 69,644,348.43 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 162,563.14 | 115,610.45 | 負(fù)債合計(jì) | 175,853.36 | 15,423.98 |
無(wú)形資產(chǎn) | 569.25 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 1,490,541.00 | 2,669,088.68 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 60,392,302.43 | 67,075,446.22 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 61,882,843.43 | 69,744,534.90 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 62,058,696.79 | 69,759,958.88 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 62,058,696.79 | 69,759,958.88 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 28,017,397.09 | 9,041,667.51 | 37,059,064.60 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 20,084,717.37 | 9,041,667.51 | 29,126,384.88 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 6,883,938.12 | 0.00 | 6,883,938.12 |
二、本年費(fèi)用 | 29,197,373.13 | 0.00 | 29,197,373.13 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 27,074,755.84 | 0.00 | 27,074,755.84 |
(二)管理費(fèi)用 | 2,122,607.84 | 0.00 | 2,122,607.84 |
(三)籌資費(fèi)用 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 6,863,119.83 | -6,863,119.83 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 5,683,143.79 | 2,178,547.68 | 7,861,691.47 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:項(xiàng)懷誠(chéng)
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日