推薦新聞
2016-08-02 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)基金會(huì) | 0067 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 專項(xiàng)資助 學(xué)術(shù)交流 國(guó)際合作 教育培訓(xùn) 科普宣傳 咨詢服務(wù) | ||||
成立時(shí)間 | 1987-07-08 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | ||
法定代表人 | 游偉程 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市西城區(qū)東文昌胡同4號(hào) | 郵政編碼 | 100031 | ||
聯(lián)系電話 | 66060823 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cmf.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 2,666,062.30 | 17,062,040.00 | 19,728,102.30 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 2,666,062.30 | 17,062,040.00 | 19,728,102.30 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 417,700.00 | 0.00 | 417,700.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 34,700,290.76 |
本年度總支出 | 20,475,685.97 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 19,706,391.33 |
工作人員工資福利支出 | 554,574.08 |
行政辦公支出 | 214,720.56 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 56.79% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.76% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 9,081,792.56 | 8,462,719.26 | 流動(dòng)負(fù)債 | 15,664.38 | 5,512.46 |
其中:貨幣資金 | 9,081,792.56 | 8,462,719.26 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 713,677.79 | 686,861.75 | 負(fù)債合計(jì) | 15,664.38 | 5,512.46 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 5,989,791.14 | 5,566,105.54 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 3,790,014.83 | 3,577,963.01 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 9,779,805.97 | 9,144,068.55 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 9,795,470.35 | 9,149,581.01 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 9,795,470.35 | 9,149,581.01 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 557,242.82 | 19,282,705.73 | 19,839,948.55 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 445,396.57 | 19,282,705.73 | 19,728,102.30 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 20,475,685.97 | 0.00 | 20,475,685.97 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 19,706,391.33 | 0.00 | 19,706,391.33 |
(二)管理費(fèi)用 | 769,294.64 | 0.00 | 769,294.64 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 19,706,391.33 | -19,706,391.33 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -212,051.82 | -423,685.60 | -635,737.42 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
五、監(jiān)事:秦肖娜
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日