推薦新聞
2016-08-16 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 安利公益基金會(huì) | 基證字第1081號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | (一)救助弱勢兒童;(二)志愿服務(wù)管理;(三)設(shè)立公益基金,實(shí)施專項(xiàng)資助;(四)開展合作交流。 | ||||
成立時(shí)間 | 2011-01-24 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 余放 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場E1座11層 | 郵政編碼 | 100738 | ||
聯(lián)系電話 | 85008809 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.amwayfoundation.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 50,100,363.37 | 0.00 | 50,100,363.37 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 50,100,363.37 | 0.00 | 50,100,363.37 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 12,000,363.37 | 0.00 | 12,000,363.37 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 45,967,648.91 |
本年度總支出 | 32,398,308.62 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 30,499,948.77 |
工作人員工資福利支出 | 2,104,476.18 |
行政辦公支出 | 755,027.69 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 66.35% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.83% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 53,297,479.87 | 66,406,611.16 | 流動(dòng)負(fù)債 | 7,329,830.96 | 1,435,256.34 |
其中:貨幣資金 | 53,100,395.33 | 7,695,035.62 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 7,329,830.96 | 1,435,256.34 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 549,538.89 | 2,337,022.89 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 45,418,110.02 | 62,634,331.93 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 45,967,648.91 | 64,971,354.82 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 53,297,479.87 | 66,406,611.16 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 53,297,479.87 | 66,406,611.16 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 34,151,949.41 | 17,250,065.12 | 51,402,014.53 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 32,850,298.25 | 17,250,065.12 | 50,100,363.37 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 712,493.82 | 0.00 | 712,493.82 |
二、本年費(fèi)用 | 32,398,308.62 | 0.00 | 32,398,308.62 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 30,499,948.77 | 0.00 | 30,499,948.77 |
(二)管理費(fèi)用 | 806,392.76 | 0.00 | 806,392.76 |
(三)籌資費(fèi)用 | 1,091,967.09 | 0.00 | 1,091,967.09 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 15,462,581.12 | -15,462,581.12 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 17,216,221.91 | 1,787,484.00 | 19,003,705.91 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:候偉德 彭建梅
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日