推薦新聞
2016-08-09 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì) | 第0055號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 發(fā)展研究、募集資金、專項(xiàng)資助、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、國(guó)際合作、咨詢服務(wù) | ||||
成立時(shí)間 | 1997-11-27 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 | ||
法定代表人 | 王夢(mèng)奎 | 原始基金數(shù)額 | 4000萬元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)安定門外大街136號(hào)皇城國(guó)際A座15層 | 郵政編碼 | 100011 | ||
聯(lián)系電話 | 84080101 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cdrf.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 74,182,510.88 | 0.00 | 74,182,510.88 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 53,408,674.32 | 0.00 | 53,408,674.32 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 30,924.03 | 0.00 | 30,924.03 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 68,811,391.19 |
本年度總支出 | 75,096,185.96 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 69,781,962.19 |
工作人員工資福利支出 | 4,312,481.08 |
行政辦公支出 | 1,754,433.62 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 101.41% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.08% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 115,792,727.37 | 129,588,628.26 | 流動(dòng)負(fù)債 | 19,025,777.98 | 16,367,512.56 |
其中:貨幣資金 | 64,451,620.30 | 108,803,327.58 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 56,387,197.20 | 56,387,197.20 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 83,138,906.44 | 81,418,229.23 | 負(fù)債合計(jì) | 19,025,777.98 | 16,367,512.56 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 173,182,207.48 | 173,033,342.20 |
受托代理資產(chǎn) | 945,000.00 | 918,750.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 64,055,845.55 | 78,911,949.93 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 237,238,053.03 | 251,945,292.13 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 256,263,831.01 | 268,312,804.69 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 256,263,831.01 | 268,312,804.69 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 6,245,786.24 | 83,557,638.82 | 89,803,425.06 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 74,182,510.88 | 74,182,510.88 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 731,000.00 | 731,000.00 |
投資收益 | 3,325,515.07 | 0.00 | 3,325,515.07 |
二、本年費(fèi)用 | 75,096,185.96 | 0.00 | 75,096,185.96 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 70,250,065.78 | 0.00 | 70,250,065.78 |
(二)管理費(fèi)用 | 3,334,197.98 | 0.00 | 3,334,197.98 |
(三)籌資費(fèi)用 | -13,522.12 | 0.00 | -13,522.12 |
(四)其他費(fèi)用 | 1,525,444.32 | 0.00 | 1,525,444.32 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 83,706,504.10 | -83,706,504.10 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 14,856,104.38 | -148,865.28 | 14,707,239.10 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:李養(yǎng)田,米建國(guó)
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日