推薦新聞
2016-08-09 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 億利公益基金會 | 1090 | 登記證號 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 資助沙漠化治理和生態(tài)綠化工程;資助環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排項(xiàng)目;為貧困地區(qū)農(nóng)民提供支持和幫助;捐資辦學(xué);賑災(zāi)救災(zāi);救助社會弱勢群體;符合章程規(guī)定的其他公益事業(yè)。 | ||||
成立時(shí)間 | 2011-05-16 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||
法定代表人 | 王雅韜 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街凱晨世貿(mào)中心東座6層 | 郵政編碼 | 100031 | ||
聯(lián)系電話 | 57376930 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.elionfoundation.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 24,247,568.78 |
本年度總支出 | 2,957,730.76 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 2,865,784.52 |
工作人員工資福利支出 | 47,492.24 |
行政辦公支出 | 21,521.00 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 11.82% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.33% |
三、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 22,647,568.78 | 28,112,702.93 | 流動(dòng)負(fù)債 | 6,400,000.00 | 6,763,994.97 |
其中:貨幣資金 | 22,635,568.78 | 28,100,702.93 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 8,000,000.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 6,400,000.00 | 6,763,994.97 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 24,247,568.78 | 21,348,707.96 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 24,247,568.78 | 21,348,707.96 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 30,647,568.78 | 28,112,702.93 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 30,647,568.78 | 28,112,702.93 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 94,190.44 | 0.00 | 94,190.44 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 2,993,051.26 | 0.00 | 2,993,051.26 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 2,865,784.52 | 0.00 | 2,865,784.52 |
(二)管理費(fèi)用 | 132,957.74 | 0.00 | 132,957.74 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | -5,691.00 | 0.00 | -5,691.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | -2,898,860.82 | 0.00 | -2,898,860.82 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京國府嘉盈會計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:戚建美
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日