推薦新聞
2015-09-22 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)生物多樣性保護(hù)與綠色發(fā)展基金會(huì) | 0021 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 國(guó)際合作 專項(xiàng)資助 業(yè)務(wù)培訓(xùn) | ||||
成立時(shí)間 | 1997-04-14 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | ||
法定代表人 | 胡德平 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路27號(hào)北科大廈5層508室 | 郵政編碼 | 100089 | ||
聯(lián)系電話 | 68485952 67235028 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cbcgdf.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 2,363,918.30 | 0.00 | 2,363,918.30 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 2,363,918.30 | 0.00 | 2,363,918.30 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 2,068,918.30 | 0.00 | 2,068,918.30 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 2,488,849.31 |
本年度總支出 | 1,942,648.42 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 1,756,767.37 |
工作人員工資福利支出 | 113,000.00 |
行政辦公支出 | 70,921.05 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 70.59% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 9.47% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 23,505,240.35 | 22,808,334.14 | 流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 1,960.00 |
其中:貨幣資金 | 23,417,062.35 | 22,798,296.64 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 272,313.98 | 230,106.60 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 1,960.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 2,565,000.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 14,516,368.37 | 15,627,762.28 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 9,261,185.96 | 9,973,718.46 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 23,777,554.33 | 25,601,480.74 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 23,777,554.33 | 25,603,440.74 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 23,777,554.33 | 25,603,440.74 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 733,369.97 | 2,090,000.00 | 2,823,369.97 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 273,918.30 | 2,090,000.00 | 2,363,918.30 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 1,852,648.42 | 90,000.00 | 1,942,648.42 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 1,668,727.37 | 90,000.00 | 1,758,727.37 |
(二)管理費(fèi)用 | 183,921.05 | 0.00 | 183,921.05 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 1,831,810.95 | -1,831,810.95 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 712,532.50 | 168,189.05 | 880,721.55 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中立城會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:劉子琪 田小平 呂友珍 孫小梅
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日