推薦新聞
2015-09-22 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)法學(xué)交流基金會(huì) | 基證字第0045號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 接受捐贈(zèng)、專項(xiàng)資助、法學(xué)研究、法學(xué)交流、法律培訓(xùn)等 | ||||
成立時(shí)間 | 1986-05-15 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中國(guó)法學(xué)會(huì) | ||
法定代表人 | 鮑紹坤 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市西城區(qū)兵馬司胡同63號(hào) | 郵政編碼 | 100034 | ||
聯(lián)系電話 | 66139032 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.zgfxjljjh.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 3,016,600.00 | 890,890.00 | 3,907,490.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 3,016,600.00 | 890,890.00 | 3,907,490.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 3,016,600.00 | 0.00 | 3,016,600.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 3,212,517.82 |
本年度總支出 | 8,005,507.80 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 6,906,599.19 |
工作人員工資福利支出 | 859,181.17 |
行政辦公支出 | 239,174.49 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 214.99% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 13.72% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 13,252,774.67 | 9,259,656.46 | 流動(dòng)負(fù)債 | 8,303.35 | 13,744.82 |
其中:貨幣資金 | 12,862,716.93 | 8,870,509.36 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 580,784.67 | 524,878.45 | 負(fù)債合計(jì) | 8,303.35 | 13,744.82 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 2,097,450.03 | -869,475.59 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 11,727,805.96 | 10,640,265.68 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 13,825,255.99 | 9,770,790.09 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 13,833,559.34 | 9,784,534.91 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 13,833,559.34 | 9,784,534.91 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 43,551.90 | 3,907,490.00 | 3,951,041.90 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 3,907,490.00 | 3,907,490.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 8,005,507.80 | 0.00 | 8,005,507.80 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 6,906,599.19 | 0.00 | 6,906,599.19 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,098,355.66 | 0.00 | 1,098,355.66 |
(三)籌資費(fèi)用 | 552.95 | 0.00 | 552.95 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 6,874,415.62 | -6,874,415.62 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -1,087,540.28 | -2,966,925.62 | -4,054,465.90 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:劉子琪 邵文輝
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日