推薦新聞
2015-02-06 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 中國(guó)聽(tīng)力醫(yī)學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 0079 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金 專(zhuān)項(xiàng)資助 國(guó)際合作 咨詢(xún)服務(wù) | ||||
成立時(shí)間 | 1995-04-06 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 衛(wèi)生部 | ||
法定代表人 | 陶斯亮 | 原始基金數(shù)額 | 1100萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號(hào)院豪柏大廈C1座907室 | 郵政編碼 | 100048 | ||
聯(lián)系電話 | 51901903 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.adfc.org.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 2,519,728.36 | 745,496.70 | 3,265,225.06 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 2,519,728.36 | 0.00 | 2,519,728.36 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 594,706.00 | 0.00 | 594,706.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 6,527,485.43 |
本年度總支出 | 4,267,245.86 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 3,826,158.07 |
工作人員工資福利支出 | 403,778.48 |
行政辦公支出 | 202,074.31 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 58.62% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 14.2% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 13,727,515.33 | 13,254,950.56 | 流動(dòng)負(fù)債 | 59.06 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 13,288,415.33 | 12,792,639.36 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 116,418.22 | 107,359.22 | 負(fù)債合計(jì) | 59.06 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 2,689,396.49 | 2,128,463.48 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 11,154,478.00 | 11,233,846.30 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 13,843,874.49 | 13,362,309.78 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 13,843,933.55 | 13,362,309.78 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 13,843,933.55 | 13,362,309.78 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 421,354.15 | 3,265,225.06 | 3,686,579.21 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 3,265,225.06 | 3,265,225.06 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 4,267,245.86 | 0.00 | 4,267,245.86 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 3,826,158.07 | 0.00 | 3,826,158.07 |
(二)管理費(fèi)用 | 441,087.79 | 0.00 | 441,087.79 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -19,733.64 | -560,933.01 | -580,666.65 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:于曉明 李鵬飛
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年12月15日