推薦新聞
2016-08-02 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2015)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中天愛心慈善基金會 | 組代管100000-920390 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 募集資金、專項資助、專業(yè)培訓,開展救災、助殘、助孤等公益性事業(yè)。 | ||||
成立時間 | 2015-04-07 | 業(yè)務主管單位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 費強 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 浙江杭州江干區(qū)錢江新城城星路69號中天國開大廈14F | 郵政編碼 | 310000 | ||
聯(lián)系電話 | 28898980 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.zjzhongtian.com |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 50,224,914.34 | 0.00 | 50,224,914.34 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 50,224,914.34 | 0.00 | 50,224,914.34 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 224,914.34 | 0.00 | 224,914.34 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 0.00 |
本年度總支出 | 10,610,277.60 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 10,515,000.00 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 97,000.00 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | % |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.91% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 0.00 | 39,935,803.71 | 流動負債 | 0.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 0.00 | 39,935,803.71 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 0.00 | 0.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 35,432.99 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 39,900,370.72 |
凈資產(chǎn)合計 | 0.00 | 39,935,803.71 | |||
資產(chǎn)總計 | 0.00 | 39,935,803.71 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 0.00 | 39,935,803.71 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 50,510,648.32 | 35,432.99 | 50,546,081.31 |
其中:捐贈收入 | 50,189,481.35 | 35,432.99 | 50,224,914.34 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 10,610,277.60 | 0.00 | 10,610,277.60 |
(一)業(yè)務活動成本 | 10,515,000.00 | 0.00 | 10,515,000.00 |
(二)管理費用 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 1,277.60 | 0.00 | 1,277.60 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 39,900,370.72 | 35,432.99 | 39,935,803.71 |
四、審計機構:北京天正華會計師事務所
五、監(jiān)事:郭杭生 方躍峰
六、年檢結論:合格。
民政部
2016年6月21日