推薦新聞
2014-09-30 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱(chēng) | 田漢基金會(huì) | 1038 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 開(kāi)展各類(lèi)紀(jì)念、研究田漢及其他老一輩文藝家的學(xué)術(shù)活動(dòng);舉辦與本會(huì)宗旨相符的演出、展覽培訓(xùn)、評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng);資助文藝創(chuàng)作、研究、出版、文化交流及公益事業(yè) | ||||
成立時(shí)間 | 1995-07-04 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 文化部 | ||
法定代表人 | 蘇叔陽(yáng) | 原始基金數(shù)額 | 210萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)細(xì)管胡同9號(hào) | 郵政編碼 | 100007 | ||
聯(lián)系電話 | 64041874 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | 無(wú) |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 2,130,962.99 |
本年度總支出 | 601,807.99 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 288,557.37 |
工作人員工資福利支出 | 104,400.00 |
行政辦公支出 | 313,250.62 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 13.54% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 69.4% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 2,961,785.98 | 1,894,929.54 | 流動(dòng)負(fù)債 | 1,043,762.40 | 582,962.40 |
其中:貨幣資金 | 2,382,393.48 | 1,817,637.04 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 212,939.41 | 148,646.49 | 負(fù)債合計(jì) | 1,043,762.40 | 582,962.40 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性?xún)糍Y產(chǎn) | -151,931.56 | -433,869.93 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 2,282,894.55 | 1,894,483.56 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 2,130,962.99 | 1,460,613.63 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 3,174,725.39 | 2,043,576.03 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 3,174,725.39 | 2,043,576.03 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 503,558.63 | 0.00 | 503,558.63 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 601,807.99 | 0.00 | 601,807.99 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 288,557.37 | 0.00 | 288,557.37 |
(二)管理費(fèi)用 | 313,250.62 | 0.00 | 313,250.62 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性?xún)糍Y產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性?xún)糍Y產(chǎn) | 281,938.37 | -281,938.37 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 183,689.01 | -281,938.37 | -98,249.36 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:唐曉剛
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年8月6日