推薦新聞
2014-07-02 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國公安民警英烈基金會(huì) | 社證字第0069號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、專項(xiàng)資助、信息交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、國際合作、咨詢服務(wù) | ||||
成立時(shí)間 | 2003-01-07 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 公安部 | ||
法定代表人 | 孫明山 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)東長安街14號(hào) | 郵政編碼 | 100741 | ||
聯(lián)系電話 | 66262893 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.mps.gov.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 28,881,756.00 | 0.00 | 28,881,756.00 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 28,881,756.00 | 0.00 | 28,881,756.00 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 531,756.00 | 0.00 | 531,756.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 17,807,192.66 |
本年度總支出 | 23,793,769.20 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 22,455,386.92 |
工作人員工資福利支出 | 269,135.92 |
行政辦公支出 | 194,554.38 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 126.1% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.95% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 150,242,903.44 | 191,683,517.50 | 流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 30,000.00 |
其中:貨幣資金 | 150,242,903.44 | 191,683,517.50 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 77,508.24 | 67,531.13 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 30,000.00 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 96,676,396.60 | 108,091,374.05 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 93,644,015.08 | 93,629,674.58 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 190,320,411.68 | 201,721,048.63 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 190,320,411.68 | 201,751,048.63 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 190,320,411.68 | 201,751,048.63 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 6,400,885.22 | 28,793,520.93 | 35,194,406.15 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 531,756.00 | 28,350,000.00 | 28,881,756.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
二、本年費(fèi)用 | 23,793,769.20 | 0.00 | 23,793,769.20 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 22,455,386.92 | 0.00 | 22,455,386.92 |
(二)管理費(fèi)用 | 463,690.30 | 0.00 | 463,690.30 |
(三)籌資費(fèi)用 | 874,691.98 | 0.00 | 874,691.98 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 17,378,543.48 | -17,378,543.48 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -14,340.50 | 11,414,977.45 | 11,400,636.95 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:單慧敏,樊京玉,申志高
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年5月13日