推薦新聞
2014-06-26 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)華僑公益基金會(huì) | 0060 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、專項(xiàng)資助、國(guó)際合作 | ||||
成立時(shí)間 | 1998-10-05 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | ||
法定代表人 | 喬衛(wèi) | 原始基金數(shù)額 | 1860萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)北新橋三條甲1號(hào)307室 | 郵政編碼 | 100007 | ||
聯(lián)系電話 | 64063610 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.qlgy.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 56,135,661.01 | 4,915,930.98 | 61,051,591.99 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 55,315,937.75 | 4,915,930.98 | 60,231,868.73 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 9,453,742.80 | 0.00 | 9,453,742.80 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 44,787,160.07 |
本年度總支出 | 45,824,226.95 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 44,743,506.83 |
工作人員工資福利支出 | 528,494.86 |
行政辦公支出 | 552,225.26 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 99.9% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.36% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 84,777,849.79 | 102,494,034.49 | 流動(dòng)負(fù)債 | 92,894.22 | 14,000.00 |
其中:貨幣資金 | 79,110,662.79 | 101,958,583.49 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 192,218.35 | 130,559.65 | 負(fù)債合計(jì) | 92,894.22 | 14,000.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 80,434,093.27 | 97,152,578.43 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 7,443,080.65 | 8,458,015.71 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 87,877,173.92 | 105,610,594.14 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 87,970,068.14 | 105,624,594.14 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 87,970,068.14 | 105,624,594.14 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 2,015,655.18 | 61,461,991.99 | 63,477,647.17 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 61,051,591.99 | 61,051,591.99 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 2,015,655.18 | 410,400.00 | 2,426,055.18 |
二、本年費(fèi)用 | 1,080,720.12 | 44,743,506.83 | 45,824,226.95 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 0.00 | 44,743,506.83 | 44,743,506.83 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,080,720.12 | 0.00 | 1,080,720.12 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 934,935.06 | 16,718,485.16 | 17,653,420.22 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:高天仕 耿誠(chéng)聰
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年5月13日