推薦新聞
2015-01-07 來源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國光彩事業(yè)基金會 | 基證字第0036號 | 登記證號 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 支持光彩事業(yè)和社會公益事業(yè)項(xiàng)目; 支持創(chuàng)業(yè)和促進(jìn)就業(yè)項(xiàng)目;支持賑災(zāi)和災(zāi)后重建項(xiàng)目;支持開展光彩事業(yè)發(fā)展問題的研究;支持開展非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)參與社會公益情況的研究、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布;支持光彩事業(yè)開展的對外交流活動。 | ||||
成立時(shí)間 | 2005-06-14 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||
法定代表人 | 謝伯陽 | 原始基金數(shù)額 | 3050萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區(qū)廣安門外大街305號榮豐2008榮豐嘉園2號樓1602 | 郵政編碼 | 100034 | ||
聯(lián)系電話 | 66123630 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cspgp.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈收入 | 169,787,140.31 | 0.00 | 169,787,140.31 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 169,787,140.31 | 0.00 | 169,787,140.31 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 127,071,880.58 |
本年度總支出 | 105,626,756.85 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 104,183,861.37 |
工作人員工資福利支出 | 697,609.49 |
行政辦公支出 | 745,285.99 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 81.99% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.37% |
三、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 188,688,967.64 | 276,849,746.64 | 流動負(fù)債 | 35,402.75 | 16,515,800.28 |
其中:貨幣資金 | 188,660,954.86 | 276,823,733.86 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 130,200.68 | 199,871.39 | 負(fù)債合計(jì) | 35,402.75 | 16,515,800.28 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 147,918,161.65 | 218,657,578.50 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 40,865,603.92 | 41,876,239.25 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 188,783,765.57 | 260,533,817.75 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 188,819,168.32 | 277,049,618.03 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 188,819,168.32 | 277,049,618.03 |
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 3,948,668.72 | 169,787,140.31 | 173,735,809.03 |
其中:捐贈收入 | 0.00 | 169,787,140.31 | 169,787,140.31 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 3,048,947.98 | 102,577,808.87 | 105,626,756.85 |
(一)業(yè)務(wù)活動成本 | 1,606,052.50 | 102,577,808.87 | 104,183,861.37 |
(二)管理費(fèi)用 | 1,442,895.48 | 0.00 | 1,442,895.48 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 899,720.74 | 67,209,331.44 | 68,109,052.18 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京神州會計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:李河君 戚建美 王鋼治
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2014年8月6日