推薦新聞
2016-08-16 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)文學(xué)藝術(shù)基金會(huì) | 0091 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金;專項(xiàng)資助;文化活動(dòng);咨詢服務(wù);宣傳推廣;獎(jiǎng)勵(lì)培訓(xùn);國(guó)際交流 | ||||
成立時(shí)間 | 1994-02-18 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中國(guó)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | ||
法定代表人 | 胡振民 | 原始基金數(shù)額 | 897萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安苑北里22號(hào) | 郵政編碼 | 100029 | ||
聯(lián)系電話 | 57043399 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.claf.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 64,115,060.49 | 0.00 | 64,115,060.49 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 64,115,060.49 | 0.00 | 64,115,060.49 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 2,631,800.09 | 0.00 | 2,631,800.09 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 159,066,497.79 |
本年度總支出 | 121,980,751.98 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 118,432,792.69 |
工作人員工資福利支出 | 2,948,276.17 |
行政辦公支出 | 940,683.12 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 74.45% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 3.19% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 130,649,087.67 | 184,709,833.66 | 流動(dòng)負(fù)債 | 448,527.62 | 8,402,419.16 |
其中:貨幣資金 | 127,560,067.20 | 91,742,428.63 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 335,583.93 | 208,254.19 | 負(fù)債合計(jì) | 448,527.62 | 8,402,419.16 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 97,747,352.88 | 113,831,989.61 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 32,788,791.10 | 62,683,679.08 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 130,536,143.98 | 176,515,668.69 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 130,984,671.60 | 184,918,087.85 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 130,984,671.60 | 184,918,087.85 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 46,569,401.21 | 119,768,648.91 | 166,338,050.12 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 42,371,411.58 | 21,743,648.91 | 64,115,060.49 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 98,025,000.00 | 98,025,000.00 |
投資收益 | 1,798,137.00 | 0.00 | 1,798,137.00 |
二、本年費(fèi)用 | 121,980,751.98 | 0.00 | 121,980,751.98 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 118,432,792.69 | 0.00 | 118,432,792.69 |
(二)管理費(fèi)用 | 3,547,959.29 | 0.00 | 3,547,959.29 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 105,304,737.85 | -105,304,737.85 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 29,893,387.08 | 14,463,911.06 | 44,357,298.14 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:湯鴻衛(wèi) 魯航 劉一多
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2016年6月21日