推薦新聞
2016-01-14 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)華夏文化遺產(chǎn)基金會(huì) | 0094 | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集海內(nèi)外資金、接收捐贈(zèng)、國(guó)際合作與交流、修繕和保護(hù)中國(guó)文化遺產(chǎn) | ||||
成立時(shí)間 | 2007-08-28 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 文化部 | ||
法定代表人 | 耿靜 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類(lèi)型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街5號(hào)中青旅大廈1009號(hào) | 郵政編碼 | 100007 | ||
聯(lián)系電話 | 58156230 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cchfound.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 12,931,000.00 | 0.00 | 12,931,000.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 12,931,000.00 | 0.00 | 12,931,000.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 12,931,000.00 | 0.00 | 12,931,000.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 6,878,573.27 |
本年度總支出 | 6,016,902.30 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 5,841,523.94 |
工作人員工資福利支出 | 451,349.21 |
行政辦公支出 | 53,488.36 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 84.92% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 8.39% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 13,829,211.25 | 20,233,112.05 | 流動(dòng)負(fù)債 | 6,105,282.60 | 5,120,736.17 |
其中:貨幣資金 | 11,471,726.57 | 18,370,350.85 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 110,000.00 | 110,000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 12,392,671.40 | 12,298,904.00 | 負(fù)債合計(jì) | 6,105,282.60 | 5,120,736.17 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 18,379,311.54 | 24,945,473.23 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 1,847,288.51 | 2,575,806.65 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 20,226,600.05 | 27,521,279.88 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 26,331,882.65 | 32,642,016.05 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 26,331,882.65 | 32,642,016.05 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 1,530,582.13 | 11,781,000.00 | 13,311,582.13 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 1,150,000.00 | 11,781,000.00 | 12,931,000.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 6,016,902.30 | 0.00 | 6,016,902.30 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 5,841,523.94 | 0.00 | 5,841,523.94 |
(二)管理費(fèi)用 | 175,378.36 | 0.00 | 175,378.36 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 5,214,838.31 | -5,214,838.31 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 728,518.14 | 6,566,161.69 | 7,294,679.83 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事:賀曉明
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年12月4日