推薦新聞
2016-01-06 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 北京科技大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 基證字第1098號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 聯(lián)系合作,接受捐贈(zèng),獎(jiǎng)勵(lì)資助,基金管理與運(yùn)作。 | ||||
成立時(shí)間 | 2012-05-09 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 羅維東 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)北京科技大學(xué)辦公樓304室 | 郵政編碼 | 100083 | ||
聯(lián)系電話 | 62334622 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://jjh.ustb.edu.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 17,525,802.66 | 4,000,000.00 | 21,525,802.66 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 17,525,802.66 | 4,000,000.00 | 21,525,802.66 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 7,944,202.66 | 0.00 | 7,944,202.66 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 40,659,756.03 |
本年度總支出 | 18,753,649.78 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 11,502,870.32 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 494,101.99 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 28.29% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 2.63% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 40,659,756.03 | 43,835,400.55 | 流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 40,659,756.03 | 43,835,400.55 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 4,639,020.00 | 10,789,025.87 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 36,020,736.03 | 33,046,374.68 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 40,659,756.03 | 43,835,400.55 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 40,659,756.03 | 43,835,400.55 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 40,659,756.03 | 43,835,400.55 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 11,397,240.64 | 10,532,053.66 | 21,929,294.30 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 10,993,749.00 | 10,532,053.66 | 21,525,802.66 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 14,371,601.99 | 4,382,047.79 | 18,753,649.78 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 13,877,500.00 | 4,382,047.79 | 18,259,547.79 |
(二)管理費(fèi)用 | 494,101.99 | 0.00 | 494,101.99 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -2,974,361.35 | 6,150,005.87 | 3,175,644.52 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中立誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:凃紀(jì)明
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年12月4日