推薦新聞
2015-09-29 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 河南大學教育發(fā)展基金會 | 基證字第1087號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 接受捐贈 公益資助 基金管理 學術交流 書刊編輯 國際合作 | ||||
成立時間 | 2011-06-10 | 業(yè)務主管單位 | 教育部 | ||
法定代表人 | 關愛和 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 河南省開封市順河區(qū)明倫街85號河南大學明倫校區(qū)內 | 郵政編碼 | 475001 | ||
聯(lián)系電話 | 22196086 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://edf.henu.edu.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 2,607,698.29 | 0.00 | 2,607,698.29 |
(一)來自境內的捐贈 | 2,607,698.29 | 0.00 | 2,607,698.29 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 347,698.29 | 0.00 | 347,698.29 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 37,346,611.10 |
本年度總支出 | 3,454,672.50 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 3,386,177.70 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 68,494.80 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 9.07% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 1.98% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產 | 37,343,812.10 | 38,299,557.15 | 流動負債 | 0.00 | 9,453.00 |
其中:貨幣資金 | 36,983,812.10 | 38,297,557.15 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 2,799.00 | 2,799.00 | 負債合計 | 0.00 | 9,453.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 7,347,969.02 | 7,748,373.84 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 29,998,642.08 | 30,544,529.31 |
凈資產合計 | 37,346,611.10 | 38,292,903.15 | |||
資產總計 | 37,346,611.10 | 38,302,356.15 | 負債和凈資產總計 | 37,346,611.10 | 38,302,356.15 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 793,445.03 | 3,607,519.52 | 4,400,964.55 |
其中:捐贈收入 | 178.77 | 2,607,519.52 | 2,607,698.29 |
政府補助收入 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
投資收益 | 352,208.19 | 0.00 | 352,208.19 |
二、本年費用 | 3,454,672.50 | 0.00 | 3,454,672.50 |
(一)業(yè)務活動成本 | 3,386,177.70 | 0.00 | 3,386,177.70 |
(二)管理費用 | 68,494.80 | 0.00 | 68,494.80 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 3,207,114.70 | -3,207,114.70 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 545,887.23 | 400,404.82 | 946,292.05 |
四、審計機構:北京中證天通會計師事務所河南分所
五、監(jiān)事:韓守富 雷霆 趙乃璞
六、年檢結論:合格。
民政部
2015年7月9日