推薦新聞
2014-09-10 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2013)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)電影基金會(huì) | 公募基金字第0033號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 募集資金、專項(xiàng)資助、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)培訓(xùn)、專項(xiàng)評(píng)選、公益活動(dòng) | ||||
成立時(shí)間 | 1989-10-27 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
法定代表人 | 張丕民 | 原始基金數(shù)額 | 800萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京海淀區(qū)新外大街25號(hào)中影集團(tuán)綜合樓4樓 | 郵政編碼 | 100088 | ||
聯(lián)系電話 | 64224969 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cff.net.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 3,813,500.00 | 0.00 | 3,813,500.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 3,813,500.00 | 0.00 | 3,813,500.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 670,981.64 |
本年度總支出 | 4,115,066.35 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 3,866,189.46 |
工作人員工資福利支出 | 646,884.05 |
行政辦公支出 | 80,584.44 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 576.2% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 17.68% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 635,094.61 | 229,498.42 | 流動(dòng)負(fù)債 | 480,036.39 | 512,109.20 |
其中:貨幣資金 | 286,098.41 | 147,523.22 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 8,582,805.70 | 9,019,907.34 | 負(fù)債合計(jì) | 480,036.39 | 512,109.20 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 70,000.00 | 8,170,000.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 8,667,863.92 | 567,296.56 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 8,737,863.92 | 8,737,296.56 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 9,217,900.31 | 9,249,405.76 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 9,217,900.31 | 9,249,405.76 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 3,965,553.75 | 150,000.00 | 4,115,553.75 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 3,663,500.00 | 150,000.00 | 3,813,500.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 4,115,066.35 | 0.00 | 4,115,066.35 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 3,866,189.46 | 0.00 | 3,866,189.46 |
(二)管理費(fèi)用 | 248,876.89 | 0.00 | 248,876.89 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 487.40 | 0.00 | 487.40 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
五、監(jiān)事::楊步亭
六、年檢結(jié)論:基本合格。
民政部
2014年8月6日