推薦新聞
2013-12-10 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2012)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)志愿服務(wù)基金會(huì) | 基證字第 0104 號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和精神文明建設(shè)的需要,資助志愿服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展;組織志愿服務(wù)的理論研究和宣傳;獎(jiǎng)勵(lì)為志愿服務(wù)作出突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人。 | ||||
成立時(shí)間 | 2009-02-16 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 中共中央宣傳部 | ||
法定代表人 | 甘英烈 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
住 所 | 北京西長(zhǎng)安街5號(hào) | 郵政編碼 | 100806 | ||
聯(lián)系電話 | 63097574 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.zhiyuanfuwu.com/ |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 87,007,306.47 | 0.00 | 87,007,306.47 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 87,007,306.47 | 0.00 | 87,007,306.47 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 1,104,755.26 | 0.00 | 1,104,755.26 |
2.公益支出完成情況
公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 141,459,497.83 |
本年度總支出 | 100,001,680.85 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 99,254,092.36 |
工作人員工資福利支出 | 539,893.00 |
行政辦公支出 | 207,695.49 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 70.16% |
工作人員工資福利和行政辦公室支出占總支出的比例 | 0.75% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 104,001,373.86 | 101,079,174.43 | 流動(dòng)負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
其中:貨幣資金 | 104,001,373.86 | 101,079,174.43 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 14,838.11 | 5,047.57 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 2,800,100.00 | 10,529,608.58 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 101,216,111.97 | 90,554,613.42 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 104,016,211.97 | 101,084,222.00 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 104,016,211.97 | 101,084,222.00 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 104,016,211.97 | 101,084,222.00 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 841,184.41 | 96,228,506.47 | 97,069,690.88 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 87,007,306.47 | 87,007,306.47 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 9,221,200.00 | 9,221,200.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 100,001,680.85 | 0.00 | 100,001,680.85 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 99,254,092.36 | 0.00 | 99,254,092.36 |
(二)管理費(fèi)用 | 747,588.49 | 0.00 | 747,588.49 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 88,498,997.89 | -88,498,997.89 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -10,661,498.55 | 7,729,508.58 | -2,931,989.97 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:蔣希偉 趙金明
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2013年10月8日