推薦新聞
2014-03-07 來源 :公益時報??作者 :
企 業(yè) 信 息 | ||||||||||||||||||||
公司名稱 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
總部所在地 | 所屬行業(yè) | 2013年銷售額 | ||||||||||||||||||
通訊地址 | ||||||||||||||||||||
聯(lián) 系 人 | 電 話 | 傳真 | ||||||||||||||||||
手 機 | 郵編 | |||||||||||||||||||
捐 贈 項 目 統(tǒng) 計 清 單 | ||||||||||||||||||||
歷年捐贈總額 | 萬元 | 其中 | 現(xiàn)金 | 萬元 | 實物 | 萬元 | ||||||||||||||
2013年捐贈總額 | 萬元 | 其中 | 現(xiàn)金 | 萬元 | 實物 | 萬元 | ||||||||||||||
2013年捐贈明細(xì)(一月一日至十二月三十一日) | 捐贈時間 | 項 目 名 稱 | 捐贈金額 | 捐贈實物 | 備 注 | |||||||||||||||
捐 贈 示 范 說 明 |
注:(此欄可選擇性填寫,捐贈項目或者方向的影響力、推動力及示范性作用) | |||||||||||||||||||