本基金會(huì)(2019)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國發(fā)展研究基金會(huì) | 中國發(fā)展研究基金會(huì) | 登記證號(hào) |
業(yè)務(wù)主管單位 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心 | 基金會(huì)類型 | 公募基金會(huì) |
業(yè)務(wù)范圍 | 發(fā)展研究、募集資金、專項(xiàng)資助、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、國際合作、咨詢服務(wù) |
原始基金數(shù)額 | 4000萬元 | 法定代表人 | 李偉 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.cdrf.org.cn | 成立時(shí)間 | 1997-11-27 |
住 所 | 東城區(qū)安定門外大街138號(hào)皇城國際中心A座13層 |
聯(lián)系電話 | 84080850 | 郵政編碼 | 100011 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 單位:人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 215060258.5 | 0.00 | 215060258.5 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 177713493.9 | 0.00 | 177713493.9 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 10390941.6 | 0.00 | 10390941.6 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度實(shí)際收入合計(jì) | 216280781.05 |
調(diào)整后的上年度總收入 | 216280781.05 |
本年度總支出 | 216571787.85 |
本年度用于慈善活動(dòng)的支出 | 200384867.85 |
管理費(fèi)用 | 18600737.79 |
其他支出 | -2413817.79 |
本年度慈善活動(dòng)支出占上年總收入的比例(占前三年年末凈資產(chǎn)平均數(shù)的比例) | 92.65%(綜合三年 130.93%) |
本年度管理費(fèi)用占總支出的比例 | 8.59% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 239572987.97 | 259904634.15 | 流動(dòng)負(fù)債 | 15703223.97 | 15185295.31 |
其中:貨幣資金 | 224520772.79 | 250676081.35 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 56387197.2 | 50414353.43 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 75782781.69 | 72994318.34 | 負(fù)債合計(jì) | 15703223.97 | 15185295.31 |
無形資產(chǎn) | 840000 | 813750 | 限定性凈資產(chǎn) | 252186856.35 | 247366518.77 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 104692886.54 | 121575241.84 |
| | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 356879742.89 | 368941760.61 |
資產(chǎn)總計(jì) | 372582966.86 | 384127055.92 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 372582966.86 | 384127055.92 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 13623349.89 | 215010455.68 | 228633805.57 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 7070200 | 207990058.5 | 215060258.5 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 3901271.21 | 0.00 | 3901271 |
二、本年費(fèi)用 | 216571787.85 | 0.00 | 216571787.85 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 202814031.19 | 0.00 | 202814031.19 |
(二)管理費(fèi)用 | 12397554.69 | 0.00 | 12397554.69 |
(三)籌資費(fèi)用 | 69626.2 | 0.00 | 69626.2 |
(四)其他費(fèi)用 | 1290575.77 | 0.00 | 1290575.77 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 219830793.26 | -219830793.26 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 16882355.3 | -4820337.58 | 12062017.72 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中立誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
五、監(jiān)事:王富慧,于偉加,孟春,鄧志高,黃錦輝
六、登記管理機(jī)關(guān)意見