本基金會(huì)(2015)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教育基金會(huì) | 基證字第1065號(hào) | 登記證號(hào) |
業(yè)務(wù)范圍 | 加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外各界的聯(lián)系與合作;支持教學(xué)和研究設(shè)施改善;獎(jiǎng)勵(lì)在教學(xué)、科學(xué)研究和高新技術(shù)開發(fā)等工作中做出貢獻(xiàn)的教師和職工,資助青年教師的培養(yǎng);資助有益于國(guó)家建設(shè)的研究和開發(fā)項(xiàng)目;對(duì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行資助;資助其他社會(huì)公益活動(dòng)。 |
成立時(shí)間 | 2009-9-02 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 教育部 |
法定代表人 | 姜沛民 | 原始基金數(shù)額 | 2046萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)東區(qū)6號(hào)樓 | 郵政編碼 | 100083 |
聯(lián)系電話 | 62737675 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://cauef.cau.edu.cn |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 42188236.58 | 0.00 | 42188236.58 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 39432821.65 | 0.00 | 39432821.65 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 5133646.65 | 0.00 | 5133646.65 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 57997839.01 |
本年度總支出 | 16016955.58 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 15995334.23 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 21621.35 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 27.58% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.13% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 57997839.01 | 86245471.13 | 流動(dòng)負(fù)債 | 137251.40 | 45005.12 |
其中:貨幣資金 | 43673530.01 | 22665126.13 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 137251.40 | 45005.12 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 53013317.50 | 79830576.28 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 4847270.11 | 6369889.73 |
| | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 57860587.61 | 86200466.01 |
資產(chǎn)總計(jì) | 57997839.01 | 86245471.13 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 57997839.01 | 86245471.13 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 1544240.97 | 42812593.01 | 44356833.98 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 65459.23 | 42122777.35 | 42188236.58 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 1454435.62 | 0.00 | 1454435.62 |
二、本年費(fèi)用 | 21621.35 | 15995334.23 | 16016955.58 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 0.00 | 15995334.23 | 15995334.23 |
(二)管理費(fèi)用 | 21621.35 | 0.00 | 21621.35 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 1522619.62 | 26817258.78 | 28339878.40 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)
五、監(jiān)事:高立國(guó),張樹彥
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2017年1月5日