本基金會(2015)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國農業(yè)大學教育基金會 | 基證字第1065號 | 登記證號 |
業(yè)務范圍 | 加強與國內外各界的聯(lián)系與合作;支持教學和研究設施改善;獎勵在教學、科學研究和高新技術開發(fā)等工作中做出貢獻的教師和職工,資助青年教師的培養(yǎng);資助有益于國家建設的研究和開發(fā)項目;對品學兼優(yōu)的學生給予獎勵,對經濟困難學生進行資助;資助其他社會公益活動。 |
成立時間 | 2009-9-02 | 業(yè)務主管單位 | 教育部 |
法定代表人 | 姜沛民 | 原始基金數(shù)額 | 2046萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號中國農業(yè)大學東區(qū)6號樓 | 郵政編碼 | 100083 |
聯(lián)系電話 | 62737675 | 互聯(lián)網地址 | http://cauef.cau.edu.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 42188236.58 | 0.00 | 42188236.58 |
(一)來自境內的捐贈 | 39432821.65 | 0.00 | 39432821.65 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 5133646.65 | 0.00 | 5133646.65 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 57997839.01 |
本年度總支出 | 16016955.58 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 15995334.23 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 21621.35 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 27.58% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.13% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產 | 57997839.01 | 86245471.13 | 流動負債 | 137251.40 | 45005.12 |
其中:貨幣資金 | 43673530.01 | 22665126.13 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 137251.40 | 45005.12 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 53013317.50 | 79830576.28 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 4847270.11 | 6369889.73 |
| | | 凈資產合計 | 57860587.61 | 86200466.01 |
資產總計 | 57997839.01 | 86245471.13 | 負債和凈資產總計 | 57997839.01 | 86245471.13 |
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 1544240.97 | 42812593.01 | 44356833.98 |
其中:捐贈收入 | 65459.23 | 42122777.35 | 42188236.58 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 1454435.62 | 0.00 | 1454435.62 |
二、本年費用 | 21621.35 | 15995334.23 | 16016955.58 |
(一)業(yè)務活動成本 | 0.00 | 15995334.23 | 15995334.23 |
(二)管理費用 | 21621.35 | 0.00 | 21621.35 |
(三)籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 1522619.62 | 26817258.78 | 28339878.40 |
四、審計機構:中審亞太會計事務所(特殊普通合伙)
五、監(jiān)事:高立國,張樹彥
六、年檢結論:合格。
民政部
2017年1月5日