天合公益基金會(huì)(2021)年度工作報(bào)告摘要
2023/08/21 23:12公益時(shí)報(bào)
本基金會(huì)(2021)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 天合公益基金會(huì) | 531000007178326051 | 登記證號(hào) |
業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) |
業(yè)務(wù)范圍 | 學(xué)術(shù)交流 理念傳播 國(guó)際合作 教育培訓(xùn) 展覽展示 咨詢服務(wù) | ||
原始基金數(shù)額 | 5000.00萬(wàn)元 | 法定代表人 | 陳旭華 |
互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.ecofoundationglobal.org | 成立時(shí)間 | 2012-04-17 |
住 所 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)齊家園外交公寓7-2-33 | ||
聯(lián)系電話 | 01068080892 | 郵政編碼 | 100045 |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開展資助情況 單位:人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出情況
單位:人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 54381540.04 |
本年度總支出 | 6061901.04 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 5737696.38 |
工作人員工資福利支出 | 115853.94 |
行政辦公支出 | 197162.9 |
其他支出 | 11187.82 |
本年度公益事業(yè)支出占上年末基金余額的比例 | 10.55%(綜合兩年11.02% 綜合三年12.53%) |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.16%(綜合兩年5.46% 綜合三年5.03%) |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要單位:人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 53666479.27 | 51599600.47 | 流動(dòng)負(fù)債 | 2292902.95 | -39971.33 |
其中:貨幣資金 | 485456.4 | 184821.47 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 3000000.00 | 3000000.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 7963.72 | 6450.64 | 負(fù)債合計(jì) | 2292902.95 | -39971.33 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 54381540.04 | 54646022.44 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 54381540.04 | 54646022.44 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 56674442.99 | 54606051.11 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 56674442.99 | 54606051.11 |
?、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要單位:人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 4043383.44 | 0.00 | 4043383.44 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 2315684.90 | 0.00 | 2315684.90 |
二、本年費(fèi)用 | 3778901.04 | 0.00 | 3778901.04 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 3454696.38 | 0.00 | 3454696.38 |
(二)管理費(fèi)用 | 313016.84 | 0.00 | 313016.84 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 11187.82 | 0.00 | 11187.82 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | 264482.40 | 0.00 | 264482.40 |
四、監(jiān)事:黃開蒙