中國教師發(fā)展基金會(2015)年度工作報告摘要

本基金會(2015)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。

一、基本信息

基金會名稱 中國教師發(fā)展基金會 53100000500019066J 登記證號
業(yè)務(wù)主管單位 教育部 基金會類型 公募基金會
業(yè)務(wù)范圍 (一)資助促進教師發(fā)展的培訓、科研、講學、考察、調(diào)研等活動;(二)資助特殊困難的教師;(三)獎勵優(yōu)秀教師;(四)開展支持教育發(fā)展的其它活動。
原始基金數(shù)額 3000萬元 法定代表人 楊周復
互聯(lián)網(wǎng)地址 http://www.jsjjh.org.cn/ 成立時間 1986-09-10
住  所 北京市西城區(qū)大木倉胡同35號鄭王府
聯(lián)系電話 010-66092129 郵政編碼 100816

二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 單位:人民幣(元)

項 目 現(xiàn)金 實物折合 合計
一、本年捐贈收入 10,250,500.00 13,556,000.00 23,806,500.00
(一)來自境內(nèi)的捐贈 10,250,500.00 13,556,000.00 23,806,500.00
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 500.00 0.00 500.00
來自境內(nèi)法人或其他組織的捐贈 10,250,000.00 13,556,000.00 23,806,500.00

2.慈善活動支出和管理費用情況

單位:人民幣(元)

項 目 數(shù)額或比例
 上年度實際收入合計 19,432,960.81
 調(diào)整后的上年度總收入 19,432,960.81
 本年度總支出 24,250,310.86
 本年度用于公益事業(yè)的支出 22,467,232.80
 工作人員工資福利支出 1,559,190.16
 行政辦公支出 223,887.90
   其他支出 0.00
   公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) 115.61%(綜合兩年107.26%  綜合三年94.76%)
    工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例(綜合近兩年比例,綜合近三年比例) 7.35%(綜合兩年7.62%  綜合三年9.18%)

三、財務(wù)會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負債表摘要單位:人民幣(元)

資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負債和凈資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù)
流動資產(chǎn) 43,163,989.73 44,467,854.25 流動負債 449,225.00 458,629.48
其中:貨幣資金 40,923,544.13 44,352,408.65 其中:應(yīng)付款項 448,135.45 454,670.91
應(yīng)收款項 43,126.10 33,126.10  應(yīng)交稅金 1,089.55 3,958.57
預(yù)付賬款 82,319.50 82,319.50 長期負債 0.00 0.00
存貨 2,115,000.00 0.00 受托代理負債 0.00 0.00
長期投資 0.00 0.00 負債合計 449,225.00 458,629.48
固定資產(chǎn) 87,896.42 20,509.09 限定性凈資產(chǎn) 16,920,036.21 18,079,173.21
無形資產(chǎn) 0.00 0.00 非限定性凈資產(chǎn) 25,882,624.94 25,950,560.65
受托代理資產(chǎn) 0.00 0.00 凈資產(chǎn)合計 42,802,661.15 44,029,733.86
資產(chǎn)總計 43,251,886.15 44,488,363.34 負債和凈資產(chǎn)總計 43,251,886.15 44,488,363.34

②業(yè)務(wù)活動表摘要單位:人民幣(元)

項 目 非限定性 限定性 合計
一、收 入 13,578,483.57 11,898,900.00 13,460,590.46
其中:捐贈收入 13,556,500.00 10,250,000.00 23,806,500.00
政府補助收入 0.00 1,648,900.00 1,648,900.00
投資收益 21,983.57 0.00 21,983.57
二、本年費用 24,170,285.86 80,025.00 24,250,310.86
(一)業(yè)務(wù)活動成本 22,387,207.80 80,025.00 22,467,232.80
(二)管理費用 1,783,078.06 0.00 1,783,078.06
(三)籌資費用 0.00 0.00 0.00
(四)其他費用 0.00 0.00 0.00
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) 0.00 0.00 0.00
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列)  -10,591,802.29 11,818,875.00 1,227,072.71

四、審計機構(gòu):中譽會計師事務(wù)所有限責任公司

五、監(jiān)事:郭鵬

網(wǎng)站編輯: