推薦新聞
2015-10-20 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
本基金會(huì)(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過(guò),根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會(huì)名稱 | 安利公益基金會(huì) | 基證字第1081號(hào) | 登記證號(hào) | ||
業(yè)務(wù)范圍 | (一)救助弱勢(shì)兒童;(二)志愿服務(wù)管理;(三)設(shè)立公益基金,實(shí)施專項(xiàng)資助;(四)開(kāi)展合作交流。 | ||||
成立時(shí)間 | 2011-01-24 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 余放 | 原始基金數(shù)額 | 10000萬(wàn)元 | 基金會(huì)類型 | 非公募基金會(huì) |
住 所 | 北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)E1座11層 | 郵政編碼 | 100738 | ||
聯(lián)系電話 | 85008182 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.amwayfoundation.org |
二、本年度公益活動(dòng)情況摘要1.接受捐贈(zèng)、開(kāi)展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈(zèng)收入 | 36,015,746.52 | 0.00 | 36,015,746.52 |
(一)來(lái)自境內(nèi)的捐贈(zèng) | 35,053,463.89 | 0.00 | 35,053,463.89 |
其中:來(lái)自境內(nèi)自然人的捐贈(zèng) | 15,053,463.89 | 0.00 | 15,053,463.89 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會(huì)公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 84,141,460.59 |
本年度總支出 | 76,158,654.90 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 74,016,844.00 |
工作人員工資福利支出 | 2,397,764.73 |
行政辦公支出 | 687,913.86 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 87.97% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 4.05% |
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動(dòng)資產(chǎn) | 84,845,714.18 | 53,297,479.87 | 流動(dòng)負(fù)債 | 704,253.59 | 7,329,830.96 |
其中:貨幣資金 | 83,642,149.99 | 53,100,395.33 | 長(zhǎng)期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 負(fù)債合計(jì) | 704,253.59 | 7,329,830.96 |
無(wú)形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 539,430.89 | 549,538.89 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 83,602,029.70 | 45,418,110.02 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 84,141,460.59 | 45,967,648.91 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 84,845,714.18 | 53,297,479.87 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 84,845,714.18 | 53,297,479.87 |
②業(yè)務(wù)活動(dòng)表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 15,176,337.22 | 22,808,506.00 | 37,984,843.22 |
其中:捐贈(zèng)收入 | 13,207,240.52 | 22,808,506.00 | 36,015,746.52 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費(fèi)用 | 76,158,654.90 | 0.00 | 76,158,654.90 |
(一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 74,016,844.00 | 0.00 | 74,016,844.00 |
(二)管理費(fèi)用 | 988,011.28 | 0.00 | 988,011.28 |
(三)籌資費(fèi)用 | 1,153,799.62 | 0.00 | 1,153,799.62 |
(四)其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 22,798,398.00 | -22,798,398.00 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號(hào)填列) | -38,183,919.68 | 10,108.00 | -38,173,811.68 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
五、監(jiān)事:彭建梅 候偉德 ScottBalfour
六、年檢結(jié)論:合格。
民政部
2015年7月9日